0 1 minute 1 an

Nombre de réacteurs nucléaires et capacité de production d’électricité :

🇺🇸 USA : 93 (95 835 MW)
🇫🇷 France : 56 (61 370 MW)
🇨🇳 Chine : 55 (53 181 MW)
🇷🇺 Russie : 37 (27 727 MW)
🇰🇷 Corée du Sud : 25 (24 489 MW)
🇨🇦 Canada : 19 (13 624 MW)
🇮🇳 Inde : 19 (6 290 MW)
🇺🇦 Ukraine : 15 (13 107 MW)
🇯🇵 Japon : 10 (9 486 MW)
🇬🇧 ROYAUME-UNI : 9 (5 883 MW)
🇪🇸 Espagne : 7 (7 123 MW)
🇨🇿 République tchèque : 6 (3 934 MW)
🇵🇰 Pakistan : 6 (3 262 MW)
🇸🇪 Suède : 6 (6 937 MW)
🇧🇪 Belgique : 5 (3.928 MW)
🇫🇮 Finlande : 5 (4 394 MW)
🇸🇰 Slovaquie : 5 (2 308 MW)
🇭🇺 Hongrie : 4 (1 916 MW)
🇨🇭 Suisse : 4 (2 973 MW)
🇦🇷 Argentine : 3 (1 641 MW)
🇦🇪 ÉMIRATS ARABES UNIS : 3 (4 011 MW)
🇧🇾 Biélorussie : 2 (2 220 MW)
🇧🇷 Brésil : 2 (1 884 MW)
🇧🇬 Bulgarie : 2 (2 006 MW)
🇲🇽 Mexique : 2 (1 552 MW)
🇷🇴 Roumanie : 2 (1 300 MW)
🇿🇦 Afrique du Sud : 2 (1 854 MW)
🇦🇲 Arménie : 1 (416 MW)
🇮🇷 Iran : 1 (915 MW)
🇳🇱 Pays-Bas : 1 (482 MW)
🇸🇮 Slovénie : 1 (688 MW)
🇩🇪 Allemagne : 0
🇮🇹 Italie : 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *